Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 червня
За останню добу кількість захворілих зросла на понад 2 тисячі.
В Україні станом на ранок 1 червня зафіксовано 2 137 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 163 людини, ще 12 085 одужали. Було проведено 51964 тести.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Київ | 206871 | 434 | 5097 | 5 | 170552 | 3864 |
Вінницька | 70541 | 29 | 1669 | 4 | 66660 | 262 |
Волинська | 61339 | 53 | 1156 | 3 | 57821 | 497 |
Дніпропетровська | 133651 | 137 | 4189 | 27 | 121796 | 581 |
Донецька | 89342 | 88 | 2250 | 17 | 83694 | 516 |
Житомирська | 87674 | 31 | 1746 | 5 | 84249 | 202 |
Закарпатська | 61650 | 15 | 1590 | 1 | 59033 | 92 |
Запорізька | 102955 | 176 | 2351 | 6 | 96403 | 628 |
Івано-Франківська | 86221 | 33 | 2060 | 1 | 82736 | 61 |
Київська | 125314 | 138 | 2686 | 3 | 119321 | 195 |
Кіровоградська | 20296 | 13 | 801 | 6 | 17551 | 95 |
Луганська | 26147 | 57 | 893 | 7 | 23906 | 127 |
Львівська | 136016 | 111 | 3568 | 8 | 129711 | 501 |
Миколаївська | 68676 | 72 | 1806 | 4 | 65373 | 164 |
Одеська | 139577 | 66 | 2902 | 4 | 130601 | 1193 |
Полтавська | 77046 | 115 | 1795 | 9 | 73619 | 243 |
Рівненська | 78329 | 117 | 1173 | 4 | 75113 | 262 |
Сумська | 76945 | 35 | 1292 | 3 | 73793 | 246 |
Тернопільська | 69495 | 32 | 1180 | 1 | 66123 | 234 |
Харківська | 146899 | 84 | 3291 | 15 | 135300 | 488 |
Херсонська | 34804 | 23 | 1084 | 15 | 31397 | 203 |
Хмельницька | 88007 | 44 | 1803 | 3 | 83517 | 375 |
Черкаська | 80745 | 89 | 1241 | 8 | 74850 | 692 |
Чернівецька | 79307 | 61 | 1767 | 0 | 76320 | 68 |
Чернігівська | 56784 | 84 | 1309 | 4 | 53728 | 296 |
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 204 631 особа.
- Одужало – 2 053 167.
- Летальних випадків – 50 699.
Залиште свій коментар